Máy in hóa đơn Zywel ZY303 là một trong những sản phẩm tiên tiến của công nghệ in ấn hiện đại. Với thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, máy có thể dễ dàng đặt trên bàn làm việc hoặc quầy thu ngân mà không chiếm nhiều diện tích .
Máy in hóa đơn Zywel ZY303 sử dụng công nghệ in nhiệt tiên tiến, giúp in ấn nhanh chóng và chất lượng cao. Tốc độ in lên đến 250mm/s, độ phân giải in 203dpi, giúp cho các hóa đơn, biên lai in ra rõ nét, chính xác.
Máy còn tích hợp các kết nối linh hoạt, gồm USB, Serial và Ethernet, cho phép dễ dàng kết nối với các thiết bị khác như máy tính, máy đọc mã vạch, máy chấm công. Điều này giúp tăng tốc độ xử lý các giao dịch, cải thiện hiệu quả công việc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Hơn nữa, máy in hóa đơn Zywel ZY303 còn có khả năng in được nhiều loại giấy khác nhau, từ giấy in hóa đơn thông thường cho đến giấy in nhiệt dán tem vận chuyển, giấy in hóa đơn có carbon, giấy in nhiệt cho thị trường bán lẻ,..
Với những tính năng ưu việt, máy in hóa đơn Zywel ZY303 đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp trong việc quản lý, in ấn các hóa đơn, biên lai và các tài liệu tài chính khác, liên hệ ngày DANAPOS để được báo giá tốt nhất.
Model | XP-Q801K | ||
Printing | |||
Printing method | Direct thermal | ||
Paper width | 80mm | ||
Column capacity | 576 dots/line or 512 dots/line | ||
Printing speed | 230 mm/s | 260 mm/s | 300 mm/s |
Interface | USB / USB+Lan(Optional:BT/WiFi); USB+Serial; | USB+Serial+Lan(Optional:BT / WiFi) | USB+Serial+Lan(Optional:BT / WiFi) |
Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | ||
Column number | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/ Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns |
||
Character size | ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | ||
Cutter | |||
Auto cutter | Partial | ||
Barcode Character | |||
Extension character sheet |
PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | ||
Barcode types | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | ||
2D Barcode | QR Code | QR Code / PDF417 | QR Code / PDF417 |
Input buffer | USB / USB+Serial: 96 Kbytes USB+Lan : 256 Kbytes |
256 Kbytes | 4096 Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes | 256 Kbytes | 256 Kbytes |
Power | |||
Power adaptor | Input: AC 100-240V/50~60Hz Output: DC 24V/2.5A |
||
Printer input | DC 24V/2.5A | ||
Cash drawer | DC 24V/1A | ||
Physical characteristics | |||
Weight | 1.0 KG | ||
Dimensions | 194.5*145*146.4mm (D×W×H) | ||
Environmental Requirements | |||
Work environment | Temperature (0~45℃) humidity(10~80%) | ||
Storage environment | Temperature(-10~60℃) humidity(10~80%) | ||
Reliability | |||
Cutter life | 1.5 million cuts | ||
Printer head life | 150 KM | ||
Software | |||
Emulation | ESC/POS | ||
Driver | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac | ||
Utility | Windows & Linux test Utility | ||
SDK | iOS/Android/Windows |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.